Bioreact is een tankbio-reactor, ontworpen voor amateurs. Het versnelt de groei van nuttige bacteriën en helpt de helderheid van water te waarborgen. Het is ideaal voor het regelen van het fosfaatniveau (PO4) en nitraat (NO3).
Gevoed door onze eigen en betrouwbare aquatrance, die zowel energiezuinig als stil is, is de bioreact eenvoudig te installeren en stelt u de stroom naar het midden volledig in staat. Met een verminderde grootte kunt u meer ruimte in het zwembad hebben voor meer producten.
Gemaakt van een hooggegoten acryllichaam, heeft het een speciaal ontworpen waterinlaatruimte die voorkomt dat de vloeistof de pomp binnenkomt tijdens een stroomsnede. Een rigide zevenplaat op de bovenste afdekking voorkomt dat de pellets ontsnappen door de uitgangsaanpassing.
Dankzij het unieke ontwerp van de afwezigheid van een pijp in het midden van de kamer, is het gemakkelijk om de hoes te vervangen na het vullen van de media in pellets. Met het deksel met 4 -richtingen kunt u ook de bioreact eenvoudig oriënteren volgens uw installatie.
Voor de beste resultaten wordt het sterk aanbevolen om onze organische bollen omgevingen te gebruiken.
Bio-spoeders zijn specifiek ingekapselde pastilles met een 100% zuiver organisch polymeer van vaste koolstof. Deze pellets, wanneer ze worden gebruikt met onze bio -churn reactor, zullen de polymeerkoolstof in zeewater langzaam vrijgeven, wat de groei van bacteriën en gunstige enzymen op het oppervlak van de pellets zal aanmoedigen.
Bio-spellen bieden een voedselbron die nodig is voor nuttige bacteriën om nitraten en fosfaten te reproduceren en te verminderen.
Beschikbaar in Sachet van 1000 ml.
Kenmerken en voordelen
- Met onze eigen recirculatiepomp
- Uniek ontwerp voor snelle en gemakkelijke media -vulling
- Zeef het bord om het midden in de slaapkamer vast te houden
- Cyclonisch "churn" type dat de kolonisatie van bacteriën maximaliseert
- Dienblad groter dan vier richtingen voor eenvoudige plaatsing
- Gemakkelijk onderhoud
- Handkwaliteit hoog -kwaliteit acrylconstructie.
Technische gegevens
1. Bioreact
Product | Nat/droog | Pompkracht | Diameter | Voetafdruk | Hoogte | Max Organic Sphere | Tankvolume | ||||||||
50Hz | 60Hz | mm | inch | mm | inch | mm | inch | L | Amerikaanse gal | L | Amerikaanse gal | ||||
W | W | ||||||||||||||
Bioreact 90 | Nat | 6 | 7 | 90 | 3.5 | 120 | 100 | 4.7 | 3.9 | 390 | 15.40 | 0.40 | 0.11 | 400 | 106 |
BIREACT 120 | Nat | 10 | 15 | 120 | 4.7 | 140 | 130 | 5.5 | 5.1 | 390 | 15.40 | 0.70 | 0.18 | 700 | 185 |
Bioreact 150 | Nat | 30 | 30 | 150 | 5.9 | 185 | 160 | 7.3 | 6.3 | 450 | 17.70 | 2.00 | 0.53 | 2000 | 528 |
2. Pompverkeer
Product | Model nr. | Nat/droog | Stroom | Max hoofdhoogte | Maximale stroomsnelheid | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
W | W | M | Ft. | M | Ft. | Lph | GPH | Lph | GPH | |||
Bioreact 90 | AQ-800 | Hokje | 6 | 7 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 880 | 232 | 908 | 240 |
BIREACT 120 | AQ-1200 | Hokje | 10 | 15 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 1300 | 343 | 1287 | 340 |
Bioreact 150 | Varios 2 | Hokje | 30 | 30 | 4.0 | 13.1 | 4.0 | 13.1 | 3000 | 792 | 3000 | 792 |
Wat is erbij
Code -artikel | Items | Bioreact 90 | BIREACT 120 | Bioreact 150 | |||
Model nr. | Qty | Model nr. | Qty | Model nr. | Qty | ||
heeft | Scherm | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
B | Bord met gaten | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
C | Pool | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
D | Beugel | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
e | Baseren | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
F | Reactorlichaam | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
G | Scherm | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
H | Waterpomp | AQ-800 | 1 | AQ-1200 | 1 | Varios 2 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.