Le BioReact est un bio-réacteur en cuve, conçu pour les amateurs. Il permet d’accélérer la croissance des bactéries bénéfiques et contribue à assurer la clarté de l’eau. Il est idéal pour contrôler le niveau de phosphate (PO4) et de nitrate (NO3).
Alimenté par notre propre et fiable Aquatrance, qui est à la fois économe en énergie et silencieux, le BioReact est facile à installer et vous permet de contrôler entièrement le flux vers le milieu. Avec un encombrement réduit, il vous permet d’avoir plus d’espace dans le bassin pour plus de produits.
Fabriqué à partir d’un corps en acrylique moulé de haute qualité, il possède une chambre inférieure d’entrée d’eau spécialement conçue qui empêche le fluide de pénétrer dans la pompe lors d’une coupure de courant. Une plaque de tamisage rigide située sur le couvercle supérieur empêche les granulés de s’échapper par le raccord de sortie.
Grâce à la conception unique de l’absence de tuyau au milieu de la chambre, il est facile de remplacer le couvercle après le remplissage du média en pellets. Le couvercle à 4 directions vous permet également d’orienter facilement le BioReact en fonction de votre installation.
Pour de meilleurs résultats, il est fortement recommandé d’utiliser nos milieux Bio Spheres.
Les Bio-Sphères sont des pastilles spécifiquement encapsulées avec un polymère biologique 100% pur de carbone solide. Ces granulés, lorsqu’ils sont utilisés avec notre Bio -Churn Reactor, vont lentement libérer le carbone polymère dans l’eau de mer, ce qui va encourager la croissance de bactéries et d’enzymes bénéfiques à la surface des granulés.
Les Bio-Sphères fournissent une source de nourriture nécessaire aux bactéries bénéfiques pour se reproduire et réduire les nitrates et les phosphates.
Disponible en sachet de 1000 ml.
Caractéristiques et avantages
- Avec notre propre pompe de recirculation
- Conception unique pour un remplissage rapide et facile des médias
- Plaque de tamisage pour retenir le milieu dans la chambre
- Mouvement de type « churn » cyclonique qui maximise la colonisation des bactéries
- Plateau supérieur à quatre directions pour un placement facile
- Maintenance facile
- Construction en acrylique de haute qualité faite à la main.
Technical Data
1. BioReact
Product | Wet/Dry | Pump Power | Diameter | Footprint | Height | Max Bio Sphere | Tank Volume | ||||||||
50HZ | 60HZ | mm | inch | mm | inch | mm | inch | L | US Gal | L | US Gal | ||||
W | W | ||||||||||||||
BioReact 90 | Wet | 6 | 7 | 90 | 3.5 | 120 | 100 | 4.7 | 3.9 | 390 | 15.40 | 0.40 | 0.11 | 400 | 106 |
BioReact 120 | Wet | 10 | 15 | 120 | 4.7 | 140 | 130 | 5.5 | 5.1 | 390 | 15.40 | 0.70 | 0.18 | 700 | 185 |
BioReact 150 | Wet | 30 | 30 | 150 | 5.9 | 185 | 160 | 7.3 | 6.3 | 450 | 17.70 | 2.00 | 0.53 | 2000 | 528 |
2. Circulation Pump
Product | Model No. | Wet/Dry | Power | Max Head Height | Maximum Flow Rate | |||||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |||||||
W | W | m | Ft. | m | Ft. | LPH | GPH | LPH | GPH | |||
BioReact 90 | AQ-800 | Both | 6 | 7 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 880 | 232 | 908 | 240 |
BioReact 120 | AQ-1200 | Both | 10 | 15 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 1300 | 343 | 1287 | 340 |
BioReact 150 | VarioS 2 | Both | 30 | 30 | 4.0 | 13.1 | 4.0 | 13.1 | 3000 | 792 | 3000 | 792 |
What’s included
Article Code | Items | BioReact 90 | BioReact 120 | BioReact 150 | |||
Model No. | Qty | Model No. | Qty | Model No. | Qty | ||
a | Screw | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
b | Plate with holes | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
c | Pole | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
d | Bracket | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
e | Base | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
f | Reactor Body | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
g | Screw | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
h | Water Pump | AQ-800 | 1 | AQ-1200 | 1 | VarioS 2 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.